Ямочный ремонт автомобильной дороги в Туле
Цена ямочного ремонта автомобильной дороги «под ключ»
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м² | от 450 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м² | от 430 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м² | от 450 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м² | от 550 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м² | от 550 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м² | от 150 |
| Устройство песчаного основания | м² | от 80 |
| Устройство щебеночного основания | м² | от 50 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м² | от 580 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 650 |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 480 |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 150 |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м² | от 15 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 80 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м² | от 250 |
