Асфальтирование
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м² | от 450 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м² | от 430 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м² | от 450 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м² | от 550 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м² | от 550 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м² | от 150 |
| Устройство песчаного основания | м² | от 80 |
| Устройство щебеночного основания | м² | от 50 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м² | от 580 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 650 |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 480 |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 150 |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м² | от 15 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 80 |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м² | от 320 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м² | от 620 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м² | от 70 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м² | от 250 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м² | от 900 |
| Устройство дренажной системы | п.м. | от 1700 |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 50 |
| Устройство плодородного слоя | м² | от 170 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м² | от 240 |
Бетон
| Марка | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| М100 | Бетон В7,5 (известняк) П3 F50 | 3 570 руб/м³ |
| М150 | Бетон В10 (известняк) П3 F50 | 3 660 руб/м³ |
| м200 | Бетон В15 (известняк) П3 F50 | 3 750 руб/м³ |
| м250 | Бетон В20 (известняк) П3 F50 | 3 940 руб/м³ |
| М300 | Бетон В22,5 (известняк) П3 F50 | 4 120 руб/м³ |
| м200 | Бетон В15 (гранит) П3 F75 | 4 670 руб/м³ |
| м250 | Бетон В20 (гранит) П3 F75 | 4 770 руб/м³ |
| М300 | Бетон В22,5 (гранит) П3 F75 | 4 900 руб/м³ |
| М350 | Бетон В25 (гранит) П3 F100 | 4 990 руб/м³ |
| М400 | Бетон В30 (гранит) П3 F200 | 5 180 руб/м³ |
| М450 | Бетон В35 (гранит) П3 F300 | 5 450 руб/м³ |
| М500 | Бетон В40 (гранит) П3 F300 | 5 680 руб/м³ |
Благоустройство
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|
| Предварительная подготовка | ||
| Очистка территории от мусора | м² | 140 |
| Уборка кустарника | шт | 210 |
| Валка деревьев (ствол до 200мм) | шт | 2200 |
| Корчевание пней | шт | 2200 |
| Срезка дёрна | м³ | 4100 |
| Вывоз мусора с погрузкой | м³ | 410 |
| Вертикальная планировка территории | м² | 50 |
| Разработка грунта, вывоз | м³ | 390 |
| Демонтаж бортового камня | м.п. | 360 |
| Демонтаж старой тротуарной плитки | м² | 450 |
| Фрезерование асфальта с вывозом | м² | 190 |
| Разборка старого асфальтового покрытия | м² | 230 |
| Озеленение | ||
| Подготовка почвы под посадку газона | м² | 290 |
| Посев газона | м² | 70 |
| Устройство рулонного газона | м² | 350 |
| Посадка кустарника | шт | 950 |
| Посадка деревьев | шт | 2300 |
| Дренажная система | ||
| Устройство ливневой канализации | м.п. | 800 |
| Устройство лотков с решёткой на бетонное основание | м.п. | 1800 |
| Дождеприёмник | шт | 1800 |
| Дренаж глубиной до 1м | шт | 1700 |
| Дренаж глубиной от 1м | шт | 2300 |
| Дренажный колодец (одно кольцо) | шт | 4800 |
| Бордюр | ||
| Укладка тротуарного бордюрного камня | м.п. | 710 |
| Укладка дорожного бордюраного камня | м.п. | 810 |
| Брусчатка, тротуарная плитка | ||
| Укладка брусчатки | м² | 1200 |
| Укладка тротуарной плитки | м² | 1200 |
| Вывоз снега | ||
| Уборка и погрузка снега | час | 1600 |
| Вывоз снега самосвалами | час | 1100 |
Земляные работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб |
|---|---|---|
| Расчистка территории | сотка | 3000 |
| Корчёвка пней | шт | 1000 |
| Прокладка дренажа | мп | 1200 |
| Выравнивание | сотка | 2000 |
| Отсыпка песком | м² | 500 |
| Отсыпка землёй | м² | 1200 |
| Разработка траншей | м³ | от 150 |
| Разработка котлована | м³ | от 150 |
| Вывоз грунта | м³ | от 200 |
Поставка инертных материалов
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб |
|---|---|---|
| Чернозём | м³ | 950 |
| Почвогрунт | м³ | 500 |
| Торф | м³ | 750 |
| Песок речной | м³ | 1000 |
| Песок горный | м³ | 550 |
| Щебень известняковый, фракция 5-20 | м³ | 640 |
| Щебень известняковый, фракция 20-40 | м³ | 580 |
| Щебень известняковый, фракция 40-70 | м³ | 580 |
Спецтехника
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб |
|---|---|---|
| Аренда экскаватора-погрузчика JCB 3CX (мин. 3 часа) | час | 1300 |
| Аренда экскаватора-погрузчика JCB 3CX Super (мин. 3 часа) | час | 1300 |
| Аренда экскаватора-погрузчика JCB 4CX (мин. 3 часа) | час | 1300 |
| Аренда автокрана Ивановец 25 тонн (мин. 3 часа) | час | 1700 |
| Аренда автокрана МАЗ 16 тонн (мин. 3 часа) | час | 1500 |
| Аренда эвакуатора-манипулятора Mitsubishi Fuso 15 тонн (мин. 3 часа) | час | 1500 |
| Аренда гусеничного экскаватора JCB 205 (мин. 3 часа) | час | 1800 |
| Аренда автобетоносмесителя от 1 до 10 тонн | час | 1600 |
| Аренда самосвала 20 тонн (мин. 3 часа) | час | 1400 |
| Аренда тонара Man+Gruwald 30 тонн | час | 1600 |
| Аренда стационарного бетононасоса | час | 1800 |
| Аренда автобетононасоса | час | 2000 |
Cтоимость работ по асфальтированию и благоустройству территории
Для успешной реализации строительных объектов важную роль играет правильное ценообразование, которое позволяет определить реальную стоимость объекта и сформировать приемлемый для заказчика бюджет. Однако следует учитывать тот факт, что сфера строительства не предполагает четких расценок (это скорее концепция, согласно которой складывается стоимость продукции), и цена строительных работ по асфальтированию и благоустройству территории за 1 м² рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае.
Цены на строительные работы формируются из нескольких составляющих факторов:
- стоимость материалов, которая может варьироваться в зависимости от региона и поставщика (цемент, щебень, арматура, краска, плитка);
- аренда используемой строительной техники, в которую входят экскаваторы, бетономешалки, автокраны и т.д.;
- местоположение объекта (в мегаполисе цена на услуги строительных работ будет на порядок выше, чем на периферии);
- объем и сложность работ;
- профессионализм мастеров.
Кроме того, немаловажными аспектами в ценообразовании являются текущие рыночные условия и требования, предъявляемые к качеству и безопасности.
На конечную строительную смету оказывают влияние также сроки реализации проекта (сжатые сроки увеличивают стоимость за 1 м²) и другие коммерческие условия.
Любое здание или сооружение имеет свои особенности, поэтому строительство каждого отдельного объекта будет иметь свою индивидуальную цену.
Тульская компания «Мотус» специализируется на асфальтировании и благоустройстве территорий более 10 лет. Наши профессиональные мастера имеют все требующиеся допуски и разрешения. На выполненные нами строительные работы предоставляется гарантия 5 лет.
