Цены на услуги
Асфальтирование
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 450 |
Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 430 |
Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 450 |
Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 550 |
Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 550 |
Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 150 |
Устройство песчаного основания | м2 | от 80 |
Устройство щебеночного основания | м2 | от 50 |
Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 580 |
Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 650 |
Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 480 |
Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 150 |
Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 15 |
Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 80 |
Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 320 |
Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 620 |
Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 70 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 250 |
Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 900 |
Устройство дренажной системы | п.м. | от 1700 |
Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 50 |
Устройство плодородного слоя | м2 | от 170 |
Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 240 |
Бетон
Марка | Наименование | Цена |
---|---|---|
М100 | Бетон В7,5 (известняк) П3 F50 | 3 570 руб/м3 |
М150 | Бетон В10 (известняк) П3 F50 | 3 660 руб/м3 |
М200 | Бетон В15 (известняк) П3 F50 | 3 750 руб/м3 |
М250 | Бетон В20 (известняк) П3 F50 | 3 940 руб/м3 |
М300 | Бетон В22,5 (известняк) П3 F50 | 4 120 руб/м3 |
М200 | Бетон В15 (гранит) П3 F75 | 4 670 руб/м3 |
М250 | Бетон В20 (гранит) П3 F75 | 4 770 руб/м3 |
М300 | Бетон В22,5 (гранит) П3 F75 | 4 900 руб/м3 |
М350 | Бетон В25 (гранит) П3 F100 | 4 990 руб/м3 |
М400 | Бетон В30 (гранит) П3 F200 | 5 180 руб/м3 |
М450 | Бетон В35 (гранит) П3 F300 | 5 450 руб/м3 |
М500 | Бетон В40 (гранит) П3 F300 | 5 680 руб/м3 |
Благоустройство
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Предварительная подготовка | ||
Очистка территории от мусора | м2 | 140 |
Уборка кустарника | шт | 210 |
Валка деревьев (ствол до 200мм) | шт | 2200 |
Корчевание пней | шт | 2200 |
Срезка дёрна | м3 | 4100 |
Вывоз мусора с погрузкой | м3 | 410 |
Вертикальная планировка территории | м2 | 50 |
Разработка грунта, вывоз | м3 | 390 |
Демонтаж бортового камня | м.п. | 360 |
Демонтаж старой тротуарной плитки | м2 | 450 |
Фрезерование асфальта с вывозом | м2 | 190 |
Разборка старого асфальтового покрытия | м2 | 230 |
Озеленение | ||
Подготовка почвы под посадку газона | м2 | 290 |
Посев газона | м2 | 70 |
Устройство рулонного газона | м2 | 350 |
Посадка кустарника | шт | 950 |
Посадка деревьев | шт | 2300 |
Дренажная система | ||
Устройство ливневой канализации | м.п. | 800 |
Устройство лотков с решёткой на бетонное основание | м.п. | 1800 |
Дождеприёмник | шт | 1800 |
Дренаж глубиной до 1м | шт | 1700 |
Дренаж глубиной от 1м | шт | 2300 |
Дренажный колодец (одно кольцо) | шт | 4800 |
Бордюр | ||
Укладка тротуарного бордюрного камня | м.п. | 710 |
Укладка дорожного бордюраного камня | м.п. | 810 |
Брусчатка, тротуарная плитка | ||
Укладка брусчатки | м2 | 1200 |
Укладка тротуарной плитки | м2 | 1200 |
Вывоз снега | ||
Уборка и погрузка снега | час | 1600 |
Вывоз снега самосвалами | час | 1100 |
Земляные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Расчистка территории | сотка | 3000 |
Корчёвка пней | шт | 1000 |
Прокладка дренажа | мп | 1200 |
Выравнивание | сотка | 2000 |
Отсыпка песком | м2 | 500 |
Отсыпка землёй | м2 | 1200 |
Разработка траншей | м3 | от 150 |
Разработка котлована | м3 | от 150 |
Вывоз грунта | м3 | от 200 |
Поставка инертных материалов
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Чернозём | м3 | 950 |
Почвогрунт | м3 | 500 |
Торф | м3 | 750 |
Песок речной | м3 | 1000 |
Песок горный | м3 | 550 |
Щебень известняковый, фракция 5-20 | м3 | 640 |
Щебень известняковый, фракция 20-40 | м3 | 580 |
Щебень известняковый, фракция 40-70 | м3 | 580 |